Цены на ремонт и отделку в 2025 году
Выгодные цены 2025 года на ремонта квартир и отделку помещений в Томске. Стоимость под ключ от 1532 руб. м2., акции и специальные условия на отделку в декабре. Скидки до 21%, тел. +7 931 10-57-333. Замер и смета бесплатно.
Цены на Элитный ремонт Томск
| Помещение | Стоимость работ, от | Срок работ |
| Однокомнатная квартира 35-46 кв.м | 299285 | 3 мес |
| Двухкомнатная квартира 50-65 кв.м | 427550 | 3,5 мес |
| Трехкомнатная квартира 70-90 кв.м | 598570 | 4 мес |
| Четырехкомнатная квартира 90-120 кв.м | 769590 | 4,5 мес |
Цены на Электропроводку в доме Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Монтаж электрического щита | 8013 | шт. |
| Установка комплекта заземления | 8732 | комплект |
| Подключения дома к однофазной сети воздушным способом прокладки кабеля | 5035 | шт. |
| Подключения дома к трехфазной сети воздушным способом прокладки кабеля | 6062 | шт. |
Цены на Электромонтажные работы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Замена электропроводки в однокомнатной квартире | 15191 | |
| Замена электропроводки в двухкомнатной квартире | 20120 | |
| Замена электропроводки в трёхкомнатной квартире | 25151 | |
| Замена розетки/выключателя | 104 | шт. |
Цены на Шумоизоляцию квартиры Томск
| Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
| Звукоизоляция потолка | 2107 | м2 |
| Шумоизоляция стен | 1902 | м2 |
| Звукоизоляция пола | 2621 | м2 |
Цены на Штукатурные работы Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Подготовка поверхности (насечка) | 155 | м2 |
| Штукатурка стен до 30 мм. | 463 | м2 |
| Штукатурка стен 30+ мм. | 155 | м2 |
| Грунтовка поверхностей | 51 | м2 |
Цены на Чистовую отделку Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Шпатлевание стен и перегородок под покраску | 361 | м2 |
| Поклейка обоев (бумажные с подбором рисунка) | 392 | м2 |
| Поклейка обоев (бумажные без подбора рисунка) | 392 | м2 |
| Поклейка обоев (виниловые с подбором рисунка) | 392 | м2 |
Цены на Черновой ремонт Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм | 411 | м2 |
| Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя свыше 30 мм (за слой в 10 мм) | 109 | м2 |
| Частичное оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм | 308 | м2 |
| Укладка малярной/штукатурной сетки на поверхности стены | 150 | м2 |
Цены на Черновую отделку Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Демонтажные работы и подготовка поверхностей к отделке | 104 | м2 |
| Штукатурка и выравнивание стен | 463 | м2 |
| Стяжка пола | 504 | м2 |
| Устройство стен и перегородок | 668 | м2 |
Цены на Хороший ремонт квартир Томск
| Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
| Черновой | 5147 | 3706 | м2 |
| Косметический (бюджетный) | 3088 | 1544 | м2 |
| Капитальный | 7205 | 3706 | м2 |
| Дизайнерский | 7205 | 3706 | м2 |
Цены на Установка натяжных потолков Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Выравнивание потолка гипсовыми смесями | 501 | м2 |
| Установка маяков | 179 | м2 |
| Грунтовка потолка | 70 | м2 |
| Грунтовка бетоноконтактом | 90 | м2 |
Цены на Установку дверей Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Демонтаж межкомнтатной двери | 202 | шт |
| Установка одной одностворчатой двери | 2271 | шт |
| Установка двух и более одностворчатых дверей | 2020 | шт |
| Установка двухстворчатой двери | 3473 | шт |
Цены на Укладку теплого пола Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж пленочного теплого пола | 310 | м2 |
| Укладка пленочного карбонового пола | 330 | м2 |
| Монтаж кабельного резистивного пола | 310 | м2 |
| Монтаж кабельного саморегулирующего провода | 310 | м2 |
Цены на Укладку плитки Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Укладка керамической плитки | 463 | м2 |
| Укладка керамической плитки на фартук | 771 | м2 |
| Укладка мозаики на фартук без подбора рисунка | 977 | м2 |
| Укладка мозаики сложной с подбором рисунка | 1953 | м2 |
Цены на Укладка ПВХ плитки Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Укладка прессованной ПВХ плитки | 361 | шт. |
| Укладка кварцвиниловой ПВХ плитки | 361 | шт. |
| Укладка модульной ПВХ-покрытий | 156 | шт. |
| Укладка виниловой плитки для пола | 361 | м2 |
Цены на Укладку паркета Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Укладка паркетной доски,плавающим способом | 463 | м2 |
| Укладка паркетной доски плавающим способом (ДИОГАНАЛЬ) | 514 | м2 |
| Укладка паркетной доски клеевым методом (ПО ПРЯМОЙ) | 566 | м2 |
| Укладка паркетной доски клеевым методом (ДИАГОНАЛЬ) | 710 | м2 |
Цены на Укладку линолеума Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Укладка бытового линолеума | 248 | м2 |
| Коммерческий линолеум на клей | 258 | м2 |
| Укладка модульного линолеума | 309 | м2 |
| Укладка линолеума на старый линолеум | 248 | м2 |
Цены на Укладку ламината Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Настил подложки | 51 | м2 |
| Проклейка стыков и швов | 51 | п.м. |
| Укладка ламината ( Прямо) | 299 | м2 |
| Укладка ламината ( Диагональ ) | 402 | м2 |
Цены на Укладку кафеля Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Укладка плитки на стены | 977 | м2 |
| Укладка плитки на пол | 875 | м2 |
| Укладка нестандартной плитки | 1080 | м2 |
| Укладка плитки | 1336 | м2 |
Цены на Стяжку пола Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью 3 см | 397 | м2 |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью 5 см | 566 | м2 |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью 7 см | 668 | м2 |
| Засыпка керамзита | 81 | м2 |
Цены на Сантехнические работы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Подводка труб при подключении, переносе | 207 | п.м. |
| Монтаж канализационных труб ПВХ | 1028 | п.м. |
| Демонтаж канализационных труб | 207 | п.м. |
| Установка стальной ванны | 1228 | шт. |
Цены на Ремонт спальни Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Косметический ремонт | 2775 | м2 |
| Капитальный ремонт | 3699 | м2 |
| Дизайнерский ремонт | 4213 | м2 |
| Элитный ремонт | 5240 | м2 |
Цены на Ремонт склада Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Монтажперегородок из пеноблоков | 576 | м2 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (с утеплителем) | 720 | м2 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (без утеплителя) | 627 | м2 |
| Утепление стен | 217 | м2 |
Цены на Ремонт под ключ Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Косметический | 2569 | м2 |
| Стандартный | 6986 | м2 |
| Бизнес-класс | 9246 | м2 |
| Эксклюзивный | 15895 | м2 |
Цены на Ремонт отеля Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Косметический ремонт | 3166 | м2 |
| Капитальный ремонт | 6638 | м2 |
| Дизайнерский ремонт | 14500 | м2 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатуркаnull,null) | 307 | м2 |
Цены на Ремонт нежилых помещений Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Монтажперегородок из пеноблоков | 576 | м2 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (с утеплителем) | 720 | м2 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (без утеплителя) | 627 | м2 |
| Утепление стен | 217 | м2 |
Цены на Ремонт на даче Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Разборка гидроизоляции пола | 81 | м2 |
| Отбивка штукатурки со стен | 124 | м2 |
| Демонтаж деревянной двери с наличником | 309 | м2 |
| Срез металлоконструкций | 76 | м2 |
Цены на Ремонт магазинов Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см | 463 | м2 |
| Штукатурка стен по маякам от 3 см до 8 см | 566 | м2 |
| Штукатурка стен по маякам от 8 см и выше | 668 | м2 |
| Обшивка стен гипсокартоном на металлическом каркасе | 566 | м2 |
Цены на Ремонт кухни Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Стяжка пола | 668 | м2 |
| Грунтовка стен | 51 | м2 |
| Шпатлевка стен | 351 | м2 |
| Облицовка стен панелями | 782 | м2 |
Цены на Ремонт комнаты Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Демонтаж линолеума/ковролина | 51 | м2 |
| Снятие обоев | 41 | м2 |
| Ремонт дощатых полов | 247 | м2 |
| Шпаклевка стен под обои | 359 | м2 |
Цены на Ремонт квартиры студии Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Окраска стен | 309 | м2 |
| Поклейка обоев | 309 | м2 |
| Нанесение штукатурки | 412 | м2 |
| Укладка плитки | 668 | м2 |
Цены на Ремонт квартир Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Капитальный ремонт | 6117 | м2 |
| Евроремонт | 9180 | м2 |
| Косметический ремонт | 2543 | м2 |
| Проект умный дом | 501 | м2 |
Цены на Ремонт загородного дома Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Косметический ремонт | 1429 | м2 |
| Комплексный ремонт | 5035 | м3 |
| Капитальный ремонт | 10060 | м4 |
| Премиум класса | 14084 | м5 |
Цены на Ремонт вторички Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Эконом ремонт | 3082 | кв.м. |
| Капитальный ремонт | 5137 | кв.м. |
| Евроремонт | 6164 | кв.м. |
| Дизайнерский ремонт | 10060 | кв.м. |
Цены на Ремонт в хрущевке Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Демонтаж стяжки до 5 см | 347 | м2 |
| Демонтаж керамической плитки | 124 | м2 |
| Очистка побелки с потолка | 124 | м2 |
| Штробление бетонных стен | 1110 | м2 |
Цены на Ремонт в туалете Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Демонтаж стяжки | 217 | м2 |
| Снятие плитки со стен | 129 | м2 |
| Демонтаж канализационных труб | 243 | м.п. |
| Шпатлевка стен ротбандом | 243 | м2 |
Цены на Ремонт в трёхкомнатной квартире Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Косметический | 2569 | м2 |
| Стандартный | 6986 | м2 |
| Бизнес-класс | 9246 | м2 |
| Эксклюзивный | 15895 | м2 |
Цены на Ремонт в сталинке Томск
| Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
| Черновой | 5147 | 3706 | м2 |
| Косметический (бюджетный) | 3088 | 1544 | м2 |
| Капитальный | 7205 | 3706 | м2 |
| Дизайнерский | 7205 | 3706 | м2 |
Цены на Ремонт в санузле Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Демонтаж плитки со стен | 143 | м2 |
| Демонтаж штукатурки | 115 | м2 |
| Грунтовка стен и полов | 29 | м2 |
| Гидроизоляция стен и полов | 223 | м2 |
Цены на Ремонт в прихожей Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Стяжка пола | 668 | м2 |
| Грунтовка стен | 51 | м2 |
| Шпатлевка стен | 351 | м2 |
| Оклеивание стен обоями под покраску | 319 | м2 |
Цены на Ремонт в коридоре Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Удаление обоев | 81 | м2 |
| Демонтаж линолеума | 51 | м2 |
| Демонтаж плинтусов | 31 | м2 |
| Грунтовка потолка | 56 | м2 |
Цены на Ремонт в зале Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Демонтаж линолеума/ковролина | 51 | м2 |
| Снятие обоев | 41 | м2 |
| Ремонт дощатых полов | 247 | м2 |
| Шпаклевка стен под обои | 359 | м2 |
Цены на Ремонт в детской Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Покраска стен | 258 | м2 |
| Шпатлевка стен в детской | 237 | м2 |
| Укладка плинтуса | 134 | м.п. |
| Укладка ламината | 309 | м2 |
Цены на Ремонт в гостинной Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Демонтаж линолеума/ковролина | 51 | м2 |
| Снятие обоев | 41 | м2 |
| Ремонт дощатых полов | 247 | м2 |
| Шпаклевка стен под обои | 359 | м2 |
Цены на Ремонт в ванной Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Демонтаж плитки со стен | 141 | м2 |
| Демонтаж штукатурки | 114 | м2 |
| Грунтовка стен и полов | 28 | м2 |
| Гидроизоляция стен и полов | 221 | м2 |
Цены на Ремонт балкона Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Отделка панелями ПВХ | 928 | м2 |
| Отделка деревом | 1339 | м2 |
| Отделка гипсокартоном | 1544 | м2 |
| Освещение балконов | 330 | м2 |
Цены на Поклейку обоев Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Поклейка обоев винил, флизелин | 258 | м2 |
| Поклейка обоев (винил, флизелин) с подбором рисунка | 258 | м2 |
| Поклейка бумажных обоев | 258 | м2 |
| Поклейка структурных обоев под покраску (стеклообои) | 207 | м2 |
Цены на Отделочные работы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Выравнивание стен гипсовыми смесями | 480 | м2 |
| Штукатурка стен (песчано-цементнаяnull,null) | 577 | м2 |
| Нанесение венецианской штукатурки первый слой | 1445 | м.п |
| Декоративная штукатурка/покраска | 1129 | м2 |
Цены на Отделку таунхауса Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Косметический ремонт | 3185 | м2 |
| Капитальный ремонт | 6267 | м2 |
| Евроремонт ремонт | 8321 | м2 |
| Эксклюзивный ремонт | 11167 | м2 |
Цены на Отделку под ключ Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Устройство наливных полов | 347 | м2 |
| Устройство стяжки по маякам до 6см | 679 | м2 |
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | 49 | м2 |
| Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | 617 | м2 |
Цены на недорогую отделку Томск
| Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
| Черновой | 5147 | 3706 | м2 |
| Косметический (бюджетный) | 3088 | 1544 | м2 |
| Капитальный | 7205 | 3706 | м2 |
| Дизайнерский | 7205 | 3706 | м2 |
Цены на Отделку квартир эконом Томск
| Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
| Черновой | 5147 | 3706 | м2 |
| Косметический (бюджетный) | 3088 | 1544 | м2 |
| Капитальный | 7205 | 3706 | м2 |
| Дизайнерский | 7205 | 3706 | м2 |
Цены на Отделку в новостройке Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Косметический ремонт | 2466 | м2 |
| Стандартный ремонт | 7089 | м2 |
| Ремонт бизнес-класса | 9246 | м2 |
| Эксклюзивный ремонт | 16096 | м2 |
Цены на Отделку балкона Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Отделка балкона ПВХ панелями | 392 | м2 |
| Отделка балкона МДФ панелями | 453 | м2 |
| Отделка балкона вагонкой | 607 | м2 |
| Отделка балкона гипсокартоном | 1131 | м2 |
Цены на ремонт однокомнатной квартиры Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Капитальный ремонт | 9246 | м2 |
| Косметический ремонт | 5137 | м2 |
| Евроремонт | 10060 | м2 |
| Дизайнерский ремонт | 12072 | м2 |
Цены на Недорогой ремонт квартир Томск
| Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
| Черновой | 5147 | 3706 | м2 |
| Косметический (бюджетный) | 3088 | 1544 | м2 |
| Капитальный | 7205 | 3706 | м2 |
| Дизайнерский | 7205 | 3706 | м2 |
Цены на Монтаж гипсокартона Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона в 1 слой | 454 | м2 |
| Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона в 2 слоя | 537 | м2 |
| Отделка стен гипсокартоном в 1 слой | 371 | м2 |
| Отделка стен гипсокартоном в 2 слоя | 495 | м2 |
Цены на Механизированную штукатурку Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Грунтовка стен | 21 | м2 |
| Установка маяков | 31 | м2 |
| Установка уголков | 81 | м.пог. |
| Штукатурка откосов | 317 | м.пог. |
Цены на Механизированную стяжку Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Механизированной стяжки пола до 50 м2 | 1028 | м2 |
| Механизированной стяжки пола 50-60 м2 | 926 | м2 |
| Механизированной стяжки пола 60-100 м2 | 667 | м2 |
| Механизированной стяжки пола 100-150 м2 | 566 | м2 |
Цены на Малярные работы Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Штукатурка стен без маяков | 361 | м2 |
| Штукатурка стен по маякам | 464 | м2 |
| Штукатурка стен сложной геометрической формы | 937 | м2 |
| Штукатурка потолков без маяков | 525 | м2 |
Цены на отделку лоджии Томск
| Наименование | Цена от за м2 | Примечание |
| Прокладка электрики (до 5 точек) | 5137 | с материалом |
| Укладка пола: евро-доска + пенофол | 2055 | с материалом |
| Укладка пола: евро-доска + пенофол + пеноплекс | 2569 | с материалом |
| Теплый инфракрасный пол (без регулятора) | 2569 | с материалом |
Цены на Косметический ремонт Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Демонтаж обоев | 71 | м2 |
| Демонтаж линолеума | 81 | м2 |
| Размывка потолка | 61 | м2 |
| Демонтаж напольных плинтусов | 31 | м2 |
Цены на Коммерческие ремонты Томск
| Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
| Стяжка пола по маякам до 3 см | 504 | м2 |
| Гидроизоляция пленкой | 49 | м2 |
| Штукатурка стен цементной смесью | 617 | м2 |
| Расширение дверного проема в бетоне | 1850 | шт. |
Цены на Капитальный ремонт квартиры Томск
| Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
| Стяжка пола по маякам (до 5 см) | 412 | м2 |
| Установка маяков по лазерному уровню | 51 | м2 |
| Штробление под трубы | 392 | м.п. |
| Грунтовка стен | 51 | м2 |
Цены на ремонт Томск
| Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
| Черновой | 5147 | 3706 | м2 |
| Косметический (бюджетный) | 3088 | 1544 | м2 |
| Капитальный | 7205 | 3706 | м2 |
| Дизайнерский | 7205 | 3706 | м2 |
Цены на Евроремонт квартир Томск
| Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
| 1-комнатная квартира | 373226 | 2 мес. |
| 2-х комнатная квартира | 472820 | 2,5 мес. |
| 3-х комнатная квартира | 60360 | 3 мес. |
| 4-х комнатная квартира | 895340 | 3,5-4 мес. |
Цены на Дизайнерский ремонт Томск
| Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
| 1-комнатная квартира | 352100 | 2 мес. |
| 2-х комнатная квартира | 553300 | 2,5 мес. |
| 3-х комнатная квартира | 754500 | 3 мес. |
| Студия | 216290 | 2 мес. |
Цены на Дизайн интерьера Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Выезд дизайнера на замер, усл. | 1038 | усл. |
| Планировочное решение, м2 | 104 | м2 |
| Один план из рабочей документации, м2 | 104 | м2 |
| Эскизы 1-го помещения 2-3 ракурс | 1552 |
Цены на Дешевый ремонт Томск
| Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
| Черновой | 5147 | 3706 | м2 |
| Косметический (бюджетный) | 3088 | 1544 | м2 |
| Капитальный | 7205 | 3706 | м2 |
| Дизайнерский | 7205 | 3706 | м2 |
Цены на Двухкомнатной квартиры Томск
| Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
| Черновой | 5147 | 3706 | м2 |
| Косметический (бюджетный) | 3088 | 1544 | м2 |
| Капитальный | 7205 | 3706 | м2 |
| Дизайнерский | 7205 | 3706 | м2 |
Цены на Внутреннюю отделку Томск
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Монтаж перегородок из ПГБ | 524 | м2 |
| Монтаж перегородок из пеноблоков | 566 | м2 |
| Устройство стен из ГКЛ на металлический каркас в два слоя | 617 | м2 |
| Монтаж короба из ГКЛ с устр-вом каркаса | 617 | м.п. |
